Earthquakes of the last 20 days in Greece  
   |    |  RSS Feed  |  Search Catalogue  |  Download Catalog
 

Earthquakes of: Last 24h - Last 48h - Last 10 days - Last 20 days ~ Significant Earthquakes in 2023
   Click on headers to sort table
# Sol.
Type
Origin Time
(GMT)
Epicentral Location Latitude
(°N)
Longitude
(°E)
Depth
(km)
Mag.
1 A 07/07/2025 02:41:48 18.6 km NNE of Patras 38.3937 21.8306 2.0 1.4
2 A 07/07/2025 02:06:54 19.1 km NNE of Patras 38.4035 21.8154 2.0 0.7
3 A 07/07/2025 02:02:59 32.7 km NNE of Trikala 39.8091 21.9600 10.0 1.4
4 A 07/07/2025 02:00:53 57.4 km W of Karpathos 35.5938 26.5159 10.0 2.1
5 A 07/07/2025 01:48:49 28.4 km E of Thira 36.4374 25.7493 21.0 1.2
6 A 07/07/2025 01:33:12 30.7 km NNE of Trikala 39.7956 21.9443 2.0 1.2
7 A 07/07/2025 01:03:25 11.0 km ESE of Pyrgos 37.6340 21.5586 10.0 1.4
8 A 07/07/2025 01:01:43 4.0 km NW of Amfissa 38.5453 22.3354 10.0 1.6
9 A 07/07/2025 00:54:09 32.5 km NNW of Ikaria 37.8676 26.0805 33.0 2.8
10 A 07/07/2025 00:27:46 19.7 km SSW of Patras 38.0767 21.6635 13.0 1.3
11 A 07/07/2025 00:10:17 26.9 km NE of Thira 36.5994 25.6306 10.0 1.4
12 A 06/07/2025 23:43:45 13.2 km NNE of Andravida 38.0045 21.3383 2.0 1.7
13 A 06/07/2025 23:29:33 48.9 km S of Iraklion 34.8892 25.0572 2.0 2.6
14 A 06/07/2025 23:20:41 7.1 km N of Aegion 38.3110 22.0667 4.0 0.3
15 A 06/07/2025 23:01:02 16.5 km SSW of Patras 38.1118 21.6494 14.0 1.3
16 A 06/07/2025 22:45:01 66.7 km WSW of Kithira 36.0662 22.3112 10.0 2.2
17 A 06/07/2025 22:31:29 7.4 km ESE of Igoumenitsa 39.4734 20.3418 10.0 1.6
18 A 06/07/2025 22:11:54 25.3 km SW of Argostoli 38.0130 20.2757 2.0 2.2
19 A 06/07/2025 21:57:57 12.2 km N of Amfissa 38.6348 22.3699 2.0 1.0
20 A 06/07/2025 21:18:20 4.8 km NNW of Kalavrita 38.0735 22.0965 31.0 1.2
21 A 06/07/2025 21:03:37 66.8 km S of Thira 35.8268 25.5760 10.0 2.0
22 A 06/07/2025 20:02:32 5.9 km SSE of Pyrgos 37.6371 21.4824 10.0 1.7
23 A 06/07/2025 19:59:03 19.9 km NNE of Patras 38.4113 21.8160 2.0 2.3
24 A 06/07/2025 19:17:33 7.0 km ESE of Pyrgos 37.6612 21.5249 2.0 2.3
25 A 06/07/2025 18:24:55 45.1 km S of Kariai 39.8512 24.3439 10.0 2.4
26 A 06/07/2025 17:44:47 76.0 km NE of Iraklion 35.7100 25.8245 28.0 2.3
27 A 06/07/2025 17:35:32 4.3 km SE of Pyrgos 37.6601 21.4895 10.0 2.4
28 A 06/07/2025 17:18:25 105.7 km SW of Kithira 35.6519 22.1062 10.0 2.4
29 A 06/07/2025 16:39:26 12.1 km NNW of Leukada 38.8234 20.6046 3.0 2.3
30 A 06/07/2025 16:36:54 6.4 km N of Leukada 38.7745 20.6319 2.0 2.3
31 A 06/07/2025 16:31:18 19.4 km NE of Aegion 38.3853 22.2202 3.0 1.5
32 A 06/07/2025 16:29:19 46.3 km NE of Thira 36.7093 25.8025 2.0 3.0
33 A 06/07/2025 16:01:22 34.4 km NE of Thira 36.6249 25.7187 2.0 2.3
34 A 06/07/2025 14:57:39 47.0 km S of Kariai 39.8347 24.3520 10.0 2.2
35 A 06/07/2025 14:52:54 12.0 km SSE of Methoni 36.7181 21.7554 2.0 2.0
36 A 06/07/2025 14:32:19 68.4 km NE of Iraklion 35.8137 25.5905 10.0 2.6
37 A 06/07/2025 14:23:22 65.0 km SSE of Thira 35.8449 25.5811 2.0 2.0
38 A 06/07/2025 14:07:15 30.2 km S of Argostoli 37.9023 20.5018 2.0 1.6
39 A 06/07/2025 13:34:18 8.6 km SSW of Thiva 38.2534 23.2751 10.0 1.3
40 A 06/07/2025 11:58:28 67.4 km NE of Skiathos 39.5239 24.1160 10.0 2.1
41 A 06/07/2025 11:39:03 20.1 km W of Lamia 38.8910 22.2009 2.0 1.5
42 A 06/07/2025 10:25:37 9.6 km NW of Aegion 38.3073 22.0012 2.0 0.7
43 A 06/07/2025 07:34:59 46.7 km NE of Thira 36.7388 25.7695 3.0 2.8
44 A 06/07/2025 06:48:20 12.4 km SSW of Lamia 38.8027 22.3636 10.0 1.2
45 A 06/07/2025 06:28:20 25.4 km NNW of Aegion 38.4411 21.9241 10.0 0.6
46 A 06/07/2025 06:14:02 30.0 km NE of Thira 36.6350 25.6310 10.0 1.8
47 A 06/07/2025 05:47:32 11.0 km W of Kariai 40.2344 24.1215 10.0 2.0
48 A 06/07/2025 05:26:10 35.3 km NE of Thira 36.6664 25.6775 2.0 2.8
49 A 06/07/2025 03:57:01 40.7 km NE of Thira 36.6853 25.7426 10.0 2.1
50 A 06/07/2025 03:34:36 47.9 km SE of Kithira 35.8940 23.3152 138.0 3.0
51 A 06/07/2025 03:28:01 16.4 km SSW of Kariai 40.1257 24.1451 10.0 2.0
52 A 06/07/2025 03:24:36 11.4 km WNW of Kariai 40.2862 24.1246 10.0 1.9
53 A 06/07/2025 03:06:12 66.5 km NE of Iraklion 35.8118 25.5574 10.0 2.2
54 A 06/07/2025 02:47:20 13.9 km SSW of Aegion 38.1354 22.0137 30.0 1.3
55 A 06/07/2025 02:26:11 35.3 km NNE of Thira 36.6818 25.6509 11.0 1.5
56 A 06/07/2025 02:24:55 16.4 km WNW of Andravida 37.9810 21.1106 7.0 1.6
57 A 06/07/2025 02:23:11 28.4 km SE of Kariai 40.0392 24.4389 10.0 2.0
58 A 06/07/2025 02:07:08 8.2 km N of Aegion 38.3217 22.0665 2.0 0.5
59 A 06/07/2025 01:25:56 45.0 km S of Milos 36.2752 24.5197 63.0 1.9
60 A 06/07/2025 01:24:14 27.8 km NE of Trikala 39.7571 21.9593 2.0 1.2
61 A 06/07/2025 01:05:28 14.3 km N of Patras 38.3721 21.7498 2.0 1.7
62 A 06/07/2025 00:57:06 34.2 km NE of Thira 36.6552 25.6750 10.0 1.6
63 A 06/07/2025 00:02:26 38.1 km NE of Thira 36.6662 25.7261 2.0 1.7
64 A 05/07/2025 23:55:31 32.4 km NE of Konitsa 40.2303 21.0542 2.0 1.7
65 A 05/07/2025 23:47:00 13.9 km NW of Kalavrita 38.1055 21.9845 23.0 0.7
66 A 05/07/2025 23:28:19 70.4 km SE of Methoni 36.3537 22.2376 10.0 2.5
67 A 05/07/2025 23:17:55 24.7 km ENE of Andravida 37.9617 21.5372 18.0 0.9
68 A 05/07/2025 23:13:25 40.4 km SE of Leonidhion 36.8925 23.1506 10.0 1.6
69 A 05/07/2025 22:53:01 33.2 km NE of Thira 36.6501 25.6657 10.0 2.8
70 A 05/07/2025 22:32:37 11.6 km SSW of Athens 37.8827 23.6993 2.0 1.5
71 A 05/07/2025 22:17:46 7.9 km SW of Aegion 38.1951 22.0221 9.0 1.2
72 A 05/07/2025 21:56:53 16.0 km E of Argostoli 38.1826 20.6646 37.0 1.2
73 A 05/07/2025 21:47:05 14.7 km SSW of Athens 37.8609 23.6695 10.0 1.5
74 A 05/07/2025 21:29:46 67.7 km WSW of Zakynthos 37.4988 20.2204 10.0 3.8
75 A 05/07/2025 21:19:53 31.6 km NE of Thira 36.6370 25.6568 15.0 1.2
76 A 05/07/2025 21:15:46 29.2 km N of Atalanti 38.9091 23.0591 2.0 1.5
77 A 05/07/2025 20:51:12 34.3 km NE of Thira 36.6345 25.7048 6.0 1.8
78 A 05/07/2025 20:35:41 34.0 km NE of Thira 36.6394 25.6947 2.0 2.1
79 A 05/07/2025 20:25:55 33.9 km NE of Thira 36.6295 25.7042 2.0 2.8
80 A 05/07/2025 20:23:21 20.4 km SSW of Athens 37.8121 23.6482 10.0 1.4
81 A 05/07/2025 20:19:10 34.6 km NE of Thira 36.6545 25.6831 10.0 2.3
82 A 05/07/2025 19:21:16 12.8 km NNE of Aegion 38.3610 22.1121 30.0 0.6
83 A 05/07/2025 18:38:07 17.2 km E of Leonidhion 37.1827 23.0483 10.0 2.6
84 A 05/07/2025 17:39:17 34.5 km SSW of Kalavrita 37.7403 21.9777 10.0 1.3
85 A 05/07/2025 16:40:42 48.8 km NNW of Karpathos 36.0703 26.9345 10.0 2.5
86 A 05/07/2025 16:38:30 29.1 km SSW of Thiva 38.0667 23.2518 10.0 2.2
87 A 05/07/2025 16:08:19 26.6 km NE of Thira 36.5847 25.6456 10.0 2.8
88 A 05/07/2025 15:12:40 39.8 km SE of Limnos 39.6308 25.5298 2.0 2.6
89 A 05/07/2025 15:06:47 43.2 km SE of Limnos 39.6425 25.6089 10.0 3.6
90 A 05/07/2025 12:25:02 7.4 km NNW of Aegion 38.3086 22.0454 2.0 1.1
91 A 05/07/2025 11:17:15 9.1 km NE of Argostoli 38.2366 20.5469 2.0 1.3
92 A 05/07/2025 11:06:35 32.7 km ENE of Pyrgos 37.8186 21.7798 2.0 2.0
93 A 05/07/2025 09:12:28 18.2 km NNW of Aegion 38.3986 21.9990 5.0 1.6
94 A 05/07/2025 07:03:47 19.1 km ENE of Karpenision 38.8907 21.9210 2.0 1.9
95 A 05/07/2025 06:22:10 39.0 km S of Karpathos 35.3195 27.0769 10.0 3.3
96 A 05/07/2025 05:39:28 18.9 km SSE of Korinthos 37.7718 22.9760 2.0 1.5
97 A 05/07/2025 05:37:00 19.7 km SSE of Korinthos 37.7763 23.0231 10.0 1.7
98 A 05/07/2025 05:07:45 15.4 km SW of Amfissa 38.4332 22.2407 28.0 0.6
99 A 05/07/2025 04:35:12 9.7 km NNW of Aegion 38.3209 22.0205 2.0 1.7
100 A 05/07/2025 03:53:17 31.7 km SE of Ioannina 39.4796 21.1284 10.0 2.0
101 A 05/07/2025 02:47:41 32.3 km SW of Methoni 36.6178 21.4359 2.0 2.4
102 A 05/07/2025 02:19:54 8.6 km NNW of Kariai 40.3175 24.2003 10.0 2.1
103 A 05/07/2025 02:18:47 8.9 km SW of Leukada 38.6557 20.5678 10.0 1.6
104 A 05/07/2025 00:41:48 27.0 km NNW of Chalkida 38.6963 23.5121 10.0 1.9
105 A 05/07/2025 00:34:06 25.0 km NNW of Aegion 38.4452 21.9423 22.0 0.8
106 A 04/07/2025 23:24:27 21.9 km N of Igoumenitsa 39.6995 20.2398 2.0 2.2
107 A 04/07/2025 22:56:29 20.3 km NE of Patras 38.3800 21.8909 10.0 0.8
108 A 04/07/2025 22:46:34 35.1 km WSW of Trikala 39.3973 21.4131 2.0 1.5
109 A 04/07/2025 22:28:20 32.6 km NE of Thira 36.6221 25.6940 10.0 1.6
110 A 04/07/2025 19:51:19 29.0 km ENE of Amfissa 38.6550 22.6626 10.0 2.1
111 M 04/07/2025 14:09:17 21.0 km WNW of Serres 41.1665 23.3237 7.0 2.9
112 M 04/07/2025 12:43:02 27.5 km NNE of Patras 38.4578 21.8927 11.0 0.7
113 M 04/07/2025 12:33:37 17.8 km NE of Karpenision 38.8922 21.9017 7.0 1.8
114 M 04/07/2025 11:44:20 38.9 km NE of Thira 36.6963 25.6950 10.0 1.9
115 M 04/07/2025 11:06:30 23.8 km SE of Preveza 38.7928 20.9370 6.0 1.9
116 M 04/07/2025 10:35:36 31.6 km E of Aegion 38.2065 22.4392 8.0 1.1
117 M 04/07/2025 10:14:29 6.7 km SSW of Thiva 38.2697 23.2828 6.0 1.6
118 M 04/07/2025 10:04:48 30.7 km SSE of Skyros 38.6495 24.7012 14.0 2.2
119 M 04/07/2025 07:53:55 20.4 km E of Korinthos 37.9573 23.1635 8.0 1.5
120 M 04/07/2025 07:51:16 21.9 km ENE of Argostoli 38.2770 20.6947 9.0 1.5
121 M 04/07/2025 07:47:57 37.3 km NE of Thira 36.6742 25.7015 12.0 1.9
122 M 04/07/2025 07:29:19 13.6 km NNW of Aegion 38.3680 22.0487 7.0 0.5
123 M 04/07/2025 07:14:16 12.8 km NNW of Aegion 38.3472 22.0055 9.0 0.5
124 M 04/07/2025 07:09:38 29.8 km SSW of Karditsa 39.1122 21.8083 7.0 2.0
125 M 04/07/2025 07:02:10 33.4 km NE of Thira 36.6537 25.6632 10.0 1.7
126 M 04/07/2025 06:47:59 15.1 km WNW of Andravida 37.9558 21.1092 15.0 1.8
127 M 04/07/2025 04:37:54 11.6 km NE of Aegion 38.3350 22.1557 7.0 0.7
128 M 04/07/2025 03:10:45 39.4 km NE of Thira 36.7018 25.6950 8.0 2.5
129 M 04/07/2025 03:06:16 39.5 km NE of Thira 36.6983 25.7037 6.0 3.0
130 M 04/07/2025 03:00:18 12.4 km NNW of Argostoli 38.2778 20.4345 14.0 1.0
131 M 04/07/2025 02:50:08 13.8 km NNE of Mesolonghi 38.4742 21.5142 10.0 0.7
132 A 04/07/2025 02:05:27 13.6 km WSW of Nafplio 37.5085 22.6698 40.0 1.5
133 M 04/07/2025 01:55:35 22.4 km SW of Argostoli 38.0253 20.3072 20.0 1.0
134 A 04/07/2025 01:40:52 20.0 km NE of Karpenision 38.9087 21.9168 2.0 2.4
135 M 04/07/2025 01:09:19 34.7 km SW of Argostoli 37.9815 20.1687 12.0 3.2
136 A 04/07/2025 01:04:52 7.5 km SSW of Thiva 38.2636 23.2792 2.0 1.6
137 M 04/07/2025 00:42:03 29.4 km SW of Argostoli 37.9653 20.2735 18.0 1.3
138 A 04/07/2025 00:06:29 48.7 km NE of Thira 36.7551 25.7804 6.0 2.0
139 A 04/07/2025 00:05:27 23.3 km NNE of Patras 38.4386 21.8357 2.0 0.7
140 M 03/07/2025 23:57:49 20.4 km ESE of Argostoli 38.0972 20.6938 12.0 1.4
141 M 03/07/2025 23:34:06 20.6 km ENE of Argostoli 38.2730 20.6802 13.0 1.1
142 A 03/07/2025 23:12:58 43.1 km NW of Skyros 39.1406 24.1683 2.0 1.9
143 A 03/07/2025 22:36:31 18.6 km WNW of Methoni 36.8912 21.5124 10.0 2.0
144 M 03/07/2025 22:27:44 21.2 km ENE of Argostoli 38.2707 20.6900 12.0 1.3
145 A 03/07/2025 22:16:24 37.0 km NE of Thira 36.6751 25.6944 3.0 2.8
146 A 03/07/2025 21:18:31 8.4 km WNW of Kariai 40.2776 24.1583 10.0 2.2
147 A 03/07/2025 21:06:26 62.3 km S of Poliyiros 39.8144 23.4393 10.0 1.7
148 A 03/07/2025 20:50:13 17.7 km NE of Karpenision 38.8882 21.9031 10.0 1.7
149 M 03/07/2025 18:16:04 8.4 km ESE of Patras 38.2073 21.8177 12.0 0.7
150 A 03/07/2025 16:39:34 10.9 km WNW of Kariai 40.2716 24.1248 10.0 1.9
151 A 03/07/2025 16:30:05 8.9 km SSW of Leukada 38.6417 20.5960 2.0 2.2
152 A 03/07/2025 16:05:44 6.0 km NE of Aegion 38.2914 22.1236 10.0 0.9
153 A 03/07/2025 15:51:23 55.8 km SE of Methoni 36.4819 22.1653 10.0 2.0
154 A 03/07/2025 14:53:50 14.2 km WNW of Kariai 40.3069 24.0999 3.0 1.9
155 A 03/07/2025 14:46:35 17.1 km N of Aegion 38.4016 22.0995 11.0 0.8
156 A 03/07/2025 14:23:56 8.6 km W of Kariai 40.2643 24.1508 2.0 2.4
157 M 03/07/2025 14:02:23 11.9 km WNW of Kariai 40.2822 24.1168 7.0 1.8
158 M 03/07/2025 13:36:00 8.1 km NNW of Aegion 38.3168 22.0502 8.0 1.0
159 M 03/07/2025 13:33:46 8.6 km SSE of Lamia 38.8352 22.4885 6.0 2.0
160 M 03/07/2025 13:32:06 21.1 km ENE of Argostoli 38.2660 20.6930 13.0 1.3
161 M 03/07/2025 13:25:44 21.2 km NE of Argostoli 38.2790 20.6840 8.0 1.1
162 M 03/07/2025 12:45:14 8.1 km SSE of Amfissa 38.4548 22.3987 11.0 0.9
163 M 03/07/2025 11:57:27 30.2 km SSW of Mitilini 38.9287 26.0825 13.0 2.3
164 M 03/07/2025 11:50:08 36.0 km SSE of Amfissa 38.2330 22.5513 7.0 1.5
165 M 03/07/2025 11:09:56 16.2 km WNW of Kariai 40.2915 24.0665 10.0 2.1
166 M 03/07/2025 10:20:42 29.8 km NW of Atalanti 38.8615 22.7857 12.0 1.5
167 M 03/07/2025 10:19:42 8.3 km NNW of Aegion 38.3198 22.0520 10.0 1.0
168 M 03/07/2025 09:30:01 13.8 km SW of Aegion 38.1478 21.9893 50.0 0.5
169 M 03/07/2025 07:54:16 21.6 km ENE of Argostoli 38.2757 20.6923 11.0 1.1
170 M 03/07/2025 06:14:57 24.0 km ENE of Argostoli 38.2592 20.7337 15.0 1.4
171 M 03/07/2025 05:55:55 10.0 km NNE of Aegion 38.3252 22.1412 7.0 0.4
172 M 03/07/2025 05:44:36 61.0 km SW of Methoni 36.4052 21.2478 2.0 2.8
173 M 03/07/2025 05:39:48 9.4 km WNW of Thiva 38.3548 23.2203 11.0 1.4
174 M 03/07/2025 05:25:12 38.2 km NE of Thira 36.6847 25.7007 11.0 1.8
175 M 03/07/2025 05:14:55 62.0 km SW of Methoni 36.3948 21.2465 6.0 3.2
176 M 03/07/2025 05:11:24 21.8 km ENE of Argostoli 38.2780 20.6923 6.0 3.0
177 A 03/07/2025 00:30:28 54.9 km SSW of Chania 35.0790 23.7258 15.0 2.1
178 A 02/07/2025 23:53:25 13.8 km W of Rodhos 36.4246 28.0701 10.0 2.5
179 A 02/07/2025 23:32:37 35.7 km NE of Thira 36.6664 25.6853 10.0 2.5
180 M 02/07/2025 23:25:54 36.4 km NE of Thira 36.6792 25.6767 7.0 4.1
181 A 02/07/2025 23:11:54 15.4 km WNW of Korinthos 38.0146 22.7858 10.0 1.4
182 A 02/07/2025 22:52:00 6.2 km SW of Karditsa 39.3242 21.8734 2.0 1.6
183 A 02/07/2025 22:32:59 33.3 km NNW of Kithira 36.5364 22.9030 2.0 2.1
184 A 02/07/2025 21:38:59 6.6 km NE of Kalavrita 38.0769 22.1615 32.0 1.3
185 A 02/07/2025 21:17:58 13.6 km NW of Aegion 38.3499 21.9944 2.0 0.5
186 A 02/07/2025 20:50:15 8.7 km NNW of Aegion 38.3208 22.0431 5.0 0.6
187 A 02/07/2025 19:38:07 19.5 km SW of Thiva 38.2055 23.1540 2.0 2.2
188 M 02/07/2025 19:06:36 20.8 km SW of Thiva 38.1845 23.1590 7.0 2.9
189 A 02/07/2025 18:29:20 21.3 km ESE of Leonidhion 37.0705 23.0610 2.0 2.2
190 A 02/07/2025 18:00:46 8.3 km W of Kariai 40.2438 24.1523 3.0 2.5
191 A 02/07/2025 17:57:01 49.7 km ENE of Thira 36.5707 25.9555 18.0 2.4
192 A 02/07/2025 17:55:17 3.6 km SW of Thiva 38.2998 23.2911 2.0 1.6
193 A 02/07/2025 17:07:06 19.0 km NE of Argostoli 38.2725 20.6585 10.0 1.6
194 A 02/07/2025 15:59:15 11.4 km NNE of Argostoli 38.2610 20.5481 2.0 1.4
195 A 02/07/2025 15:27:18 17.8 km ENE of Argostoli 38.2359 20.6693 6.0 1.3
196 A 02/07/2025 14:59:23 14.1 km S of Thira 36.2918 25.4052 7.0 1.5
197 A 02/07/2025 14:49:29 29.9 km NNW of Aegion 38.4908 21.9341 30.0 1.0
198 A 02/07/2025 14:27:24 43.1 km NE of Thira 36.6759 25.7918 2.0 3.2
199 A 02/07/2025 14:18:40 32.9 km NE of Thira 36.6358 25.6807 10.0 2.5
200 M 02/07/2025 13:44:56 37.1 km NE of Thira 36.6428 25.7393 7.0 2.5
201 M 02/07/2025 13:42:14 27.4 km SSE of Methoni 36.5922 21.8265 3.0 2.3
202 M 02/07/2025 13:26:06 34.7 km WNW of Skyros 38.9963 24.1793 14.0 2.1
203 M 02/07/2025 13:22:24 20.5 km ENE of Argostoli 38.2678 20.6837 11.0 1.8
204 M 02/07/2025 13:10:21 21.0 km ENE of Argostoli 38.2770 20.6828 10.0 1.6
205 M 02/07/2025 13:03:43 32.5 km SSW of Karditsa 39.0950 21.7778 7.0 1.6
206 M 02/07/2025 12:57:24 22.0 km NE of Argostoli 38.2842 20.6900 7.0 1.0
207 M 02/07/2025 12:46:13 20.6 km ENE of Argostoli 38.2735 20.6797 13.0 2.0
208 M 02/07/2025 12:39:44 32.7 km NE of Thira 36.6542 25.6482 8.0 2.1
209 M 02/07/2025 12:22:30 22.1 km ENE of Argostoli 38.2787 20.6957 3.0 2.5
210 M 02/07/2025 12:17:31 20.6 km ENE of Argostoli 38.2730 20.6805 10.0 1.4
211 M 02/07/2025 12:05:53 21.1 km ENE of Argostoli 38.2717 20.6883 11.0 2.7
212 M 02/07/2025 12:04:35 20.4 km NE of Argostoli 38.2753 20.6753 12.0 2.8
213 M 02/07/2025 11:08:08 10.8 km N of Amfissa 38.6213 22.3923 1.0 1.3
214 A 02/07/2025 10:10:25 26.0 km SSW of Karpenision 38.6004 21.5769 10.0 1.4
215 A 02/07/2025 09:44:08 16.5 km SW of Amfissa 38.4328 22.2239 2.0 2.0
216 A 02/07/2025 08:36:10 10.4 km NNW of Aegion 38.3392 22.0534 21.0 1.0
217 A 02/07/2025 08:23:31 26.7 km SSW of Volos 39.1499 22.8135 2.0 1.7
218 A 02/07/2025 08:10:34 9.3 km NNW of Aegion 38.3201 22.0264 2.0 2.0
219 A 02/07/2025 06:54:17 21.7 km S of Amfissa 38.3322 22.3378 8.0 1.4
220 M 02/07/2025 06:22:11 25.6 km N of Argostoli 38.4030 20.4932 9.0 1.4
221 A 02/07/2025 06:08:13 27.7 km NNE of Chalkida 38.7041 23.6819 8.0 2.0
222 A 02/07/2025 06:05:54 45.4 km NNE of Chalkida 38.8269 23.8388 10.0 2.2
223 A 02/07/2025 05:46:45 23.3 km W of Kariai 40.2282 23.9768 34.0 1.9
224 A 02/07/2025 05:18:14 19.0 km NW of Kithira 36.3897 22.8936 2.0 2.6
225 A 02/07/2025 05:14:15 13.1 km WNW of Kariai 40.2927 24.1059 10.0 2.5
226 A 02/07/2025 04:13:35 87.3 km E of Iraklion 35.3555 26.0921 10.0 3.1
227 M 02/07/2025 04:04:25 21.4 km ENE of Argostoli 38.2653 20.6970 13.0 0.9
228 A 02/07/2025 03:25:12 62.3 km NE of Iraklion 35.7684 25.5516 10.0 3.3
229 A 02/07/2025 03:22:32 11.5 km NNW of Aegion 38.3387 22.0180 2.0 1.9
230 M 02/07/2025 02:48:25 20.7 km NE of Argostoli 38.2765 20.6790 12.0 0.8
231 A 02/07/2025 02:36:42 8.1 km SSW of Thiva 38.2556 23.2836 5.0 1.2
232 A 02/07/2025 02:32:34 21.6 km NNE of Kalamata 37.2254 22.1822 10.0 1.8
233 A 02/07/2025 01:42:47 31.4 km N of Kalamata 37.3212 22.1026 10.0 1.4
234 A 02/07/2025 01:25:02 20.6 km NNE of Patras 38.4058 21.8498 7.0 0.7
235 A 02/07/2025 00:48:49 84.5 km NNW of Karpathos 36.3185 26.6631 10.0 3.2
236 A 02/07/2025 00:25:39 60.2 km SE of Methoni 36.4330 22.1766 10.0 2.3
237 M 02/07/2025 00:15:57 13.2 km SSE of Argostoli 38.0697 20.5553 16.0 2.6
238 M 01/07/2025 23:54:01 19.6 km ENE of Argostoli 38.2643 20.6733 16.0 0.9
239 M 01/07/2025 23:39:16 8.2 km N of Argostoli 38.2465 20.4837 12.0 1.0
240 A 01/07/2025 23:19:20 29.2 km N of Kalamata 37.3008 22.0929 10.0 1.8
241 A 01/07/2025 21:10:49 26.4 km NNE of Mesolonghi 38.5804 21.5679 10.0 1.6
242 A 01/07/2025 20:39:46 20.1 km SSW of Athens 37.8272 23.6177 6.0 1.3
243 M 01/07/2025 20:24:16 22.4 km ENE of Argostoli 38.2845 20.6958 7.0 1.3
244 M 01/07/2025 20:20:43 8.5 km NNE of Athens 38.0533 23.7728 9.0 0.5
245 A 01/07/2025 19:46:47 9.5 km WNW of Kariai 40.2930 24.1532 10.0 2.4
246 A 01/07/2025 19:46:21 10.2 km WSW of Kariai 40.2028 24.1474 15.0 2.5
247 A 01/07/2025 19:39:57 8.2 km WNW of Kariai 40.2899 24.1690 10.0 2.4
248 A 01/07/2025 19:37:27 10.8 km WSW of Kariai 40.1970 24.1431 17.0 1.9
249 A 01/07/2025 19:11:18 27.1 km WSW of Tripolis 37.4181 22.0943 10.0 1.6
250 A 01/07/2025 18:22:11 24.7 km NE of Thira 36.5746 25.6279 8.0 1.8
251 A 01/07/2025 17:58:47 30.0 km WNW of Korinthos 38.0594 22.6272 2.0 1.5
252 A 01/07/2025 16:48:39 27.0 km N of Karpenision 39.0415 21.7050 10.0 1.8
253 A 01/07/2025 16:15:33 20.2 km NE of Thira 36.5351 25.6044 2.0 2.2
254 A 01/07/2025 15:42:41 15.9 km NNE of Patras 38.3759 21.8063 6.0 0.4
255 A 01/07/2025 15:32:43 19.3 km S of Chalkida 38.2904 23.5931 25.0 1.2
256 A 01/07/2025 12:24:18 26.2 km WNW of Tripolis 37.5677 22.0913 2.0 2.0
257 M 01/07/2025 11:34:25 19.8 km NNW of Argostoli 38.3477 20.4368 11.0 0.9
258 A 01/07/2025 09:33:09 32.2 km SE of Kithira 36.0369 23.2587 5.0 2.4
259 A 01/07/2025 08:58:31 31.0 km S of Kariai 39.9732 24.2887 2.0 2.3
260 A 01/07/2025 07:25:52 9.8 km WSW of Kariai 40.2021 24.1525 10.0 2.1
261 M 01/07/2025 07:17:16 20.8 km NNW of Argostoli 38.3518 20.4122 12.0 1.3
262 A 01/07/2025 06:17:09 42.1 km SSE of Arta 38.8300 21.2228 2.0 2.2
263 M 01/07/2025 04:33:43 24.0 km SW of Argostoli 38.0097 20.3023 20.0 2.0
264 A 01/07/2025 03:51:40 61.4 km NE of Iraklion 35.7714 25.5296 10.0 3.1
265 A 01/07/2025 03:39:56 66.8 km SSE of Thira 35.8989 25.8107 3.0 3.1
266 A 01/07/2025 03:33:40 53.9 km W of Chios 38.3106 25.5219 10.0 2.3
267 A 01/07/2025 02:32:19 20.5 km ENE of Argostoli 38.2687 20.6819 5.0 1.4
268 A 01/07/2025 02:15:11 26.8 km NNE of Patras 38.4528 21.8888 3.0 0.7
269 A 01/07/2025 01:45:51 58.0 km S of Kariai 39.7307 24.3134 4.0 1.9
270 A 01/07/2025 01:43:08 22.1 km NNE of Patras 38.4315 21.8214 2.0 0.7
271 A 01/07/2025 01:35:58 27.4 km SW of Skiathos 38.9771 23.2806 2.0 1.6
272 A 01/07/2025 00:20:24 26.6 km NE of Chalkida 38.6416 23.8039 10.0 1.6
273 A 01/07/2025 00:13:19 64.5 km SSE of Methoni 36.2601 21.9023 10.0 1.9
274 A 30/06/2025 23:15:27 32.0 km ENE of Pyrgos 37.7944 21.7859 9.0 1.2
275 A 30/06/2025 23:05:50 90.8 km W of Karpathos 35.7012 26.1406 28.0 2.6
276 A 30/06/2025 21:27:13 34.2 km SSE of Arta 38.9035 21.2034 10.0 1.5
277 A 30/06/2025 20:22:39 61.5 km NW of Chios 38.7381 25.6100 10.0 3.0
278 A 30/06/2025 20:03:15 6.6 km SSE of Patras 38.1898 21.7628 13.0 0.8
279 A 30/06/2025 19:39:03 34.8 km NE of Thira 36.6481 25.6955 2.0 1.8
280 A 30/06/2025 19:25:15 31.0 km WNW of Korinthos 38.0590 22.6142 10.0 1.6
281 A 30/06/2025 18:18:09 25.5 km SSW of Karpenision 38.5993 21.5909 10.0 1.6
282 A 30/06/2025 18:14:32 19.5 km NE of Thira 36.5478 25.5776 2.0 2.0
283 A 30/06/2025 18:11:01 26.3 km NE of Thira 36.6102 25.6022 6.0 1.9
284 A 30/06/2025 17:29:11 58.1 km NNE of Iraklion 35.7833 25.4396 11.0 2.6
