Earthquakes of the last 20 days in Greece  
   |    |  RSS Feed  |  Search Catalogue  |  Download Catalog
 

Earthquakes of: Last 24h - Last 48h - Last 10 days - Last 20 days ~ Significant Earthquakes in 2023
   Click on headers to sort table
# Sol.
Type
Origin Time
(GMT)
Epicentral Location Latitude
(°N)
Longitude
(°E)
Depth
(km)
Mag.
1 A 13/05/2025 10:48:01 34.9 km NE of Trikala 39.7865 22.0429 10.0 1.7
2 M 13/05/2025 10:09:23 23.2 km NNE of Thira 36.5948 25.5690 8.0 1.9
3 A 13/05/2025 08:44:04 5.7 km SE of Patras 38.2041 21.7747 2.0 2.5
4 M 13/05/2025 08:19:23 9.2 km S of Karpathos 35.5833 27.1413 25.0 3.5
5 A 13/05/2025 08:12:08 50.9 km NW of Kithira 36.6227 22.6858 10.0 1.7
6 A 13/05/2025 06:51:18 36.4 km NE of Thira 36.6525 25.7160 10.0 2.4
7 A 13/05/2025 06:24:22 26.6 km ESE of Karpenision 38.7014 22.0129 10.0 1.8
8 A 13/05/2025 04:15:22 37.4 km SE of Arta 38.8935 21.2490 2.0 2.1
9 A 13/05/2025 02:41:44 33.3 km NE of Thira 36.6369 25.6865 10.0 2.1
10 M 13/05/2025 02:41:38 2.0 km SE of Thira 36.4022 25.4470 5.0 1.0
11 A 13/05/2025 02:19:15 37.5 km NE of Thira 36.6857 25.6858 10.0 1.6
12 A 13/05/2025 01:54:54 72.4 km W of Kos 36.9815 26.4821 10.0 2.5
13 A 13/05/2025 01:29:14 30.2 km WSW of Korinthos 37.8617 22.6016 10.0 1.6
14 A 13/05/2025 01:01:14 35.5 km NE of Thira 36.6472 25.7079 2.0 1.6
15 A 13/05/2025 00:49:13 38.0 km NE of Thira 36.6927 25.6850 7.0 1.4
16 A 12/05/2025 23:59:13 15.7 km WSW of Korinthos 37.8646 22.7789 10.0 1.5
17 A 12/05/2025 23:53:19 26.4 km WSW of Karpenision 38.6908 21.4635 14.0 1.1
18 A 12/05/2025 23:47:52 67.0 km NE of Iraklion 35.7687 25.6318 10.0 2.7
19 A 12/05/2025 23:44:56 44.3 km SE of Korinthos 37.6717 23.3075 28.0 2.4
20 M 12/05/2025 23:30:12 34.4 km NE of Thira 36.6658 25.6607 7.0 4.8
21 A 12/05/2025 23:14:07 17.1 km NNW of Ioannina 39.8090 20.7719 2.0 2.1
22 A 12/05/2025 23:08:40 15.9 km NNW of Ioannina 39.7923 20.7599 2.0 3.0
23 A 12/05/2025 22:58:10 19.2 km SSE of Methoni 36.6511 21.7607 2.0 2.2
24 A 12/05/2025 22:50:12 14.9 km NNW of Ioannina 39.7930 20.7882 5.0 1.4
25 A 12/05/2025 21:55:39 40.0 km NE of Thira 36.6181 25.8045 2.0 1.6
26 M 12/05/2025 21:54:27 37.5 km NE of Thira 36.6420 25.7458 9.0 0.9
27 A 12/05/2025 21:47:33 20.1 km NNW of Aegion 38.4235 22.0249 11.0 0.6
28 A 12/05/2025 21:28:38 21.1 km NNE of Patras 38.4300 21.7836 19.0 0.6
29 A 12/05/2025 21:27:00 17.9 km NNE of Amfissa 38.6771 22.4413 10.0 1.0
30 A 12/05/2025 21:16:58 16.1 km N of Serres 41.2282 23.5808 2.0 1.8
31 A 12/05/2025 20:50:08 19.8 km S of Ioannina 39.4919 20.8135 10.0 1.3
32 A 12/05/2025 20:42:31 38.4 km NE of Thira 36.6809 25.7097 10.0 2.8
33 A 12/05/2025 20:41:36 13.9 km S of Zakynthos 37.6661 20.8956 2.0 2.0
34 M 12/05/2025 19:25:41 26.6 km NE of Thira 36.5837 25.6470 3.0 0.9
35 A 12/05/2025 19:15:25 33.9 km SW of Chios 38.1278 25.8970 10.0 2.4
36 A 12/05/2025 19:02:26 47.4 km W of Karpathos 35.7053 26.6223 10.0 2.3
37 A 12/05/2025 18:04:55 38.0 km NW of Larissa 39.8365 22.0598 2.0 2.5
38 A 12/05/2025 17:48:25 21.1 km NE of Thira 36.5667 25.5772 2.0 1.3
39 A 12/05/2025 16:10:18 21.4 km ESE of Kalavrita 37.9764 22.3457 10.0 1.7
40 A 12/05/2025 15:31:53 24.4 km E of Kalavrita 37.9930 22.3871 10.0 2.0
41 A 12/05/2025 15:23:37 24.4 km NNW of Aegion 38.4464 21.9603 2.0 1.2
42 A 12/05/2025 13:34:45 22.2 km NE of Thira 36.5732 25.5871 2.0 1.4
43 A 12/05/2025 13:11:19 34.2 km NE of Thira 36.6066 25.7339 10.0 2.5
44 M 12/05/2025 12:22:30 35.6 km NE of Thira 36.6383 25.7207 8.0 1.2
45 A 12/05/2025 11:59:51 11.4 km E of Patras 38.2341 21.8644 9.0 1.0
46 A 12/05/2025 11:19:01 35.7 km NW of Tripolis 37.6929 22.0474 10.0 1.6
47 M 12/05/2025 10:54:48 36.2 km NE of Thira 36.6648 25.6962 8.0 2.0
48 M 12/05/2025 10:36:19 26.0 km NE of Thira 36.5968 25.6195 7.0 2.0
49 M 12/05/2025 10:29:15 21.9 km NE of Thira 36.5690 25.5878 7.0 2.5
50 A 12/05/2025 10:14:43 18.1 km N of Patras 38.4039 21.7737 2.0 1.9
51 A 12/05/2025 10:01:09 15.1 km NW of Chania 35.6112 23.9006 10.0 2.8
52 M 12/05/2025 09:19:04 1.8 km ENE of Thira 36.4220 25.4520 6.0 2.6
53 A 12/05/2025 09:17:37 23.6 km NE of Thira 36.5506 25.6386 2.0 1.5
54 M 12/05/2025 08:38:55 9.0 km SSW of Thiva 38.2458 23.2862 8.0 1.3
55 M 12/05/2025 07:14:56 40.5 km NE of Thira 36.6852 25.7392 8.0 1.3
56 A 12/05/2025 07:11:23 21.0 km N of Patras 38.4331 21.7404 13.0 0.8
57 A 12/05/2025 07:08:22 6.6 km NE of Aegion 38.2975 22.1248 8.0 1.2
58 M 12/05/2025 07:02:25 39.5 km NE of Thira 36.6615 25.7532 7.0 1.7
59 M 12/05/2025 06:37:09 37.4 km NE of Thira 36.6645 25.7162 10.0 1.6
60 A 12/05/2025 06:08:20 17.4 km ENE of Aegion 38.3336 22.2496 10.0 0.8
61 A 12/05/2025 05:31:47 26.9 km W of Kariai 40.2200 23.9359 2.0 2.0
62 A 12/05/2025 05:29:17 24.9 km WSW of Kariai 40.1997 23.9648 2.0 2.5
63 A 12/05/2025 05:25:43 46.4 km SE of Korinthos 37.6635 23.3304 10.0 2.1
64 A 12/05/2025 03:58:15 66.3 km NE of Iraklion 35.8137 25.5505 10.0 2.4
65 A 12/05/2025 03:50:26 13.9 km SSW of Chalkida 38.3526 23.5254 2.0 1.4
66 A 12/05/2025 03:41:57 21.7 km WSW of Kariai 40.1981 24.0032 2.0 2.8
67 A 12/05/2025 03:31:27 14.6 km SSW of Chalkida 38.3459 23.5262 2.0 1.4
68 A 12/05/2025 03:24:00 14.4 km SSW of Chalkida 38.3512 23.5183 2.0 1.4
69 A 12/05/2025 03:06:03 31.4 km NE of Thira 36.6218 25.6751 10.0 2.5
70 A 12/05/2025 02:43:27 32.7 km SSE of Leukada 38.4312 20.7246 5.0 1.2
71 A 12/05/2025 02:42:22 13.7 km SSW of Chalkida 38.3442 23.5601 2.0 2.1
72 A 12/05/2025 02:32:41 12.0 km S of Chalkida 38.3567 23.5817 2.0 2.4
73 M 12/05/2025 02:25:40 0.4 km NW of Thira 36.4195 25.4298 7.0 0.9
74 M 12/05/2025 02:17:46 128.9 km SSW of Kithira 35.1561 22.5491 6.0 4.1
75 A 12/05/2025 01:46:35 13.9 km SSW of Chalkida 38.3565 23.5172 10.0 1.2
76 A 12/05/2025 01:22:41 21.0 km NNE of Amfissa 38.7002 22.4626 2.0 1.4
77 A 12/05/2025 00:34:34 33.1 km SE of Karpenision 38.5803 21.9912 7.0 1.2
78 A 11/05/2025 23:59:03 24.6 km ESE of Karpenision 38.7433 22.0081 15.0 1.0
79 A 11/05/2025 23:56:46 27.1 km NNW of Poliyiros 40.5783 23.2631 10.0 2.1
80 M 11/05/2025 23:33:50 1.2 km WNW of Thira 36.4212 25.4212 6.0 1.1
81 M 11/05/2025 23:32:29 0.5 km NW of Thira 36.4202 25.4303 5.0 1.9
82 A 11/05/2025 23:23:35 25.3 km ESE of Karpenision 38.7339 22.0127 2.0 1.4
83 A 11/05/2025 22:31:33 16.1 km WNW of Kariai 40.2802 24.0643 4.0 1.7
84 A 11/05/2025 21:58:11 28.8 km S of Ioannina 39.4098 20.8821 2.0 1.8
85 M 11/05/2025 21:48:04 48.0 km NE of Thira 36.6745 25.8648 5.0 1.4
86 A 11/05/2025 21:35:21 24.3 km NE of Thira 36.5686 25.6285 10.0 1.1
87 A 11/05/2025 21:22:24 8.7 km N of Aegion 38.3272 22.0789 2.0 0.6
88 M 11/05/2025 21:13:49 28.0 km NE of Thira 36.6062 25.6393 7.0 1.1
89 A 11/05/2025 21:03:27 23.5 km NE of Thira 36.5584 25.6283 10.0 1.5
90 M 11/05/2025 20:39:13 30.8 km NNE of Thira 36.6610 25.5960 12.0 1.7
91 A 11/05/2025 20:09:08 21.6 km NW of Mesolonghi 38.5270 21.2836 10.0 1.2
92 M 11/05/2025 19:58:48 20.0 km ESE of Thira 36.3805 25.6527 7.0 1.8
93 A 11/05/2025 19:23:06 5.9 km SSE of Amfissa 38.4726 22.3868 2.0 0.9
94 A 11/05/2025 19:07:10 23.7 km ESE of Kalavrita 37.9463 22.3601 17.0 1.2
95 A 11/05/2025 19:03:27 73.6 km SSW of Rethimnon 34.7806 24.0915 10.0 2.8
96 A 11/05/2025 18:50:16 25.5 km NE of Thira 36.6004 25.6040 2.0 2.6
97 A 11/05/2025 18:43:30 4.1 km SE of Thiva 38.2966 23.3542 34.0 1.1
98 M 11/05/2025 16:08:36 37.1 km ESE of Nafplio 37.4330 23.1947 11.0 3.2
99 A 11/05/2025 16:05:21 41.7 km NE of Thira 36.6995 25.7399 2.0 2.9
100 A 11/05/2025 15:38:03 26.1 km NE of Thira 36.5794 25.6441 9.0 2.1
101 A 11/05/2025 15:16:44 44.6 km SSW of Rethimnon 35.0049 24.2542 10.0 2.8
102 A 11/05/2025 15:02:44 28.4 km WSW of Chania 35.4519 23.7106 10.0 2.5
103 M 11/05/2025 14:35:34 35.2 km NE of Athens 38.1772 24.0513 11.0 1.1
104 M 11/05/2025 13:38:49 30.9 km NW of Kariai 40.4372 23.9812 6.0 1.5
105 M 11/05/2025 13:21:53 25.5 km NW of Kariai 40.4255 24.0572 5.0 1.4
106 A 11/05/2025 12:11:50 36.9 km SSE of Pyrgos 37.3899 21.6465 2.0 2.0
107 M 11/05/2025 12:00:38 6.1 km WSW of Argostoli 38.1575 20.4155 21.0 1.2
108 M 11/05/2025 11:58:47 59.4 km S of Chania 34.9840 23.9207 37.0 3.0
109 M 11/05/2025 11:06:13 32.1 km NNE of Thira 36.6835 25.5708 9.0 1.9
110 M 11/05/2025 10:29:50 25.7 km NE of Thira 36.5645 25.6537 7.0 1.6
111 A 11/05/2025 10:25:13 37.1 km ENE of Athens 38.1450 24.1043 10.0 1.8
112 A 11/05/2025 10:08:41 35.4 km ENE of Athens 38.1513 24.0769 2.0 2.0
113 M 11/05/2025 09:58:37 6.0 km ESE of Igoumenitsa 39.4872 20.3315 7.0 1.7
114 A 11/05/2025 09:08:44 27.0 km N of Argostoli 38.4121 20.5358 10.0 2.5
115 A 11/05/2025 07:43:34 12.1 km WNW of Kalavrita 38.0676 21.9815 7.0 1.0
116 A 11/05/2025 05:46:25 67.3 km SSE of Thira 35.8234 25.5811 10.0 2.8
117 A 11/05/2025 05:13:40 73.6 km WNW of Karpathos 35.8136 26.3503 15.0 2.7
118 A 11/05/2025 04:44:13 59.1 km SSE of Methoni 36.3590 22.0373 10.0 2.2
119 A 11/05/2025 03:57:07 23.4 km NNW of Aegion 38.4513 22.0092 15.0 0.6
120 A 11/05/2025 00:15:57 38.2 km SSE of Pyrgos 37.3726 21.6345 2.0 2.1
121 A 11/05/2025 00:11:13 23.6 km NE of Thira 36.5829 25.5984 2.0 1.6
122 A 11/05/2025 00:03:19 20.9 km NE of Thira 36.5508 25.5971 2.0 2.3
123 A 10/05/2025 23:53:24 20.5 km NNE of Thira 36.5718 25.5577 2.0 1.6
124 M 10/05/2025 23:37:11 23.5 km NE of Thira 36.5732 25.6095 7.0 3.0
125 A 10/05/2025 23:34:19 6.7 km SE of Thiva 38.2803 23.3749 2.0 1.4
126 M 10/05/2025 23:13:15 24.4 km NE of Thira 36.5557 25.6442 3.0 1.4
127 A 10/05/2025 22:53:32 21.9 km ENE of Thira 36.5247 25.6380 2.0 1.9
128 A 10/05/2025 22:31:56 38.1 km SSW of Athens 37.6757 23.5423 10.0 1.6
129 A 10/05/2025 22:23:24 15.0 km W of Kalavrita 38.0406 21.9414 10.0 1.1
130 A 10/05/2025 22:20:20 14.8 km W of Kariai 40.2740 24.0788 10.0 1.8
131 A 10/05/2025 21:21:39 23.2 km SSW of Athens 37.7796 23.6753 2.0 1.9
132 A 10/05/2025 21:16:42 40.1 km NNW of Karpenision 39.1343 21.5605 10.0 1.6
133 A 10/05/2025 21:01:43 38.4 km SSE of Pyrgos 37.3870 21.6746 2.0 1.8
134 A 10/05/2025 20:58:42 17.7 km N of Argostoli 38.3326 20.4795 10.0 1.8
135 A 10/05/2025 20:36:29 33.8 km NE of Thira 36.6643 25.6519 2.0 2.3
136 A 10/05/2025 20:03:27 34.6 km SW of Athens 37.7909 23.4228 10.0 1.6
137 A 10/05/2025 18:51:58 18.0 km NNW of Kilkis 41.1424 22.7906 10.0 1.8
138 A 10/05/2025 18:43:55 19.3 km NE of Atalanti 38.7781 23.1502 2.0 1.4
139 A 10/05/2025 18:37:44 33.5 km NE of Thira 36.6481 25.6730 10.0 2.4
140 A 10/05/2025 18:28:15 29.5 km WSW of Athens 37.8359 23.4543 10.0 1.6
141 A 10/05/2025 17:07:38 13.0 km E of Grevena 40.0938 21.5685 2.0 1.8
142 A 10/05/2025 15:17:31 37.0 km ENE of Thira 36.5504 25.8119 14.0 2.0
143 M 10/05/2025 13:27:22 15.0 km SSW of Iraklion 35.1968 25.0808 12.0 1.7
144 A 10/05/2025 08:00:36 6.0 km NNW of Aegion 38.3015 22.0668 21.0 0.9
145 A 10/05/2025 07:51:50 13.0 km SW of Kariai 40.1825 24.1246 17.0 1.9
146 A 10/05/2025 07:42:40 10.3 km WNW of Kariai 40.2877 24.1389 10.0 2.5
147 A 10/05/2025 06:53:42 14.9 km NNE of Patras 38.3740 21.7765 14.0 0.8
148 A 10/05/2025 06:40:22 31.1 km NE of Karpenision 39.0205 21.9550 2.0 1.6
149 M 10/05/2025 06:19:59 39.8 km NE of Thira 36.6715 25.7465 7.0 3.1
150 A 10/05/2025 06:18:03 32.7 km NE of Karpenision 39.0311 21.9674 2.0 1.8
151 A 10/05/2025 06:07:21 39.5 km NE of Thira 36.6732 25.7385 2.0 2.3
152 M 10/05/2025 05:37:18 39.8 km NNE of Thira 36.7155 25.6790 5.0 1.5
153 A 10/05/2025 05:20:18 38.4 km SSE of Pyrgos 37.3719 21.6370 2.0 2.5
154 M 10/05/2025 04:51:32 16.3 km SW of Argostoli 38.0758 20.3425 10.0 3.5
155 A 10/05/2025 03:59:38 31.6 km NE of Kilkis 41.2074 23.1175 10.0 1.7
156 M 10/05/2025 03:56:47 36.2 km NE of Thira 36.6795 25.6717 8.0 1.2
157 A 10/05/2025 02:43:55 25.1 km W of Kariai 40.2380 23.9550 2.0 2.0
158 A 10/05/2025 02:25:35 21.3 km SE of Argostoli 38.0587 20.6773 2.0 1.8
159 A 10/05/2025 01:46:16 23.0 km NNE of Patras 38.4278 21.8570 19.0 0.2
160 A 10/05/2025 01:07:32 23.4 km SSW of Karpenision 38.6116 21.6141 10.0 1.0
161 A 10/05/2025 00:37:15 32.4 km WNW of Skyros 38.9808 24.2013 10.0 2.2
162 A 10/05/2025 00:28:36 15.0 km WNW of Kalavrita 38.0937 21.9595 2.0 1.1
163 A 10/05/2025 00:14:44 18.8 km WNW of Kalavrita 38.1107 21.9228 10.0 1.3
164 M 10/05/2025 00:07:33 19.1 km WNW of Kalavrita 38.1035 21.9142 8.0 0.8
165 A 10/05/2025 00:03:59 18.6 km WNW of Kalavrita 38.1036 21.9209 3.0 1.0
166 A 09/05/2025 23:55:27 21.3 km NNE of Samothraki 40.6503 25.6197 10.0 1.9
167 A 09/05/2025 23:54:25 53.0 km ENE of Leonidhion 37.3046 23.4296 10.0 1.5
168 A 09/05/2025 22:55:23 45.9 km E of Leonidhion 37.2158 23.3704 10.0 1.3
169 A 09/05/2025 21:38:29 29.2 km SSE of Arta 38.9301 21.1474 10.0 1.9
170 A 09/05/2025 21:24:34 19.7 km NE of Patras 38.3700 21.8936 2.0 1.0
171 A 09/05/2025 21:06:13 14.9 km N of Amfissa 38.6592 22.3791 10.0 1.3
172 A 09/05/2025 20:46:24 38.6 km NE of Leonidhion 37.3680 23.2125 9.0 1.4
173 A 09/05/2025 20:29:04 12.7 km W of Kariai 40.2659 24.1021 10.0 2.1
174 A 09/05/2025 19:54:10 12.0 km N of Kalavrita 38.1383 22.0900 13.0 0.9
175 A 09/05/2025 19:17:35 30.9 km NE of Thira 36.6285 25.6574 10.0 2.0
176 A 09/05/2025 19:10:23 67.6 km S of Thira 35.8195 25.5729 10.0 2.3
177 A 09/05/2025 17:16:29 11.7 km WSW of Kariai 40.2080 24.1240 13.0 1.4
178 A 09/05/2025 17:01:09 11.8 km WNW of Kariai 40.2783 24.1155 4.0 1.9
179 A 09/05/2025 16:14:08 21.2 km SE of Thira 36.2898 25.6104 201.0 1.4
180 A 09/05/2025 15:43:04 10.6 km W of Kariai 40.2380 24.1259 12.0 1.7
181 A 09/05/2025 14:54:42 16.6 km NE of Aegion 38.3642 22.2016 18.0 1.0
182 A 09/05/2025 14:50:37 11.2 km WNW of Kariai 40.2863 24.1264 2.0 1.7
183 M 09/05/2025 14:48:25 11.8 km WNW of Kariai 40.2903 24.1217 7.0 2.1
184 M 09/05/2025 14:44:41 5.4 km NE of Athens 38.0138 23.7813 10.0 1.5
185 M 09/05/2025 14:13:44 18.6 km ESE of Thira 36.3538 25.6253 7.0 1.1
186 M 09/05/2025 13:40:11 18.3 km S of Korinthos 37.7747 22.9042 2.0 1.4
187 M 09/05/2025 13:32:26 8.2 km SSW of Leukada 38.6553 20.5818 8.0 0.6
188 M 09/05/2025 13:17:49 7.2 km NW of Thiva 38.3637 23.2570 11.0 1.3
189 M 09/05/2025 12:08:06 6.0 km SSW of Kalavrita 37.9840 22.0812 18.0 1.1
190 M 09/05/2025 12:06:32 13.5 km N of Aegion 38.3688 22.0588 7.0 0.5
191 M 09/05/2025 11:47:34 24.3 km WSW of Levadhia 38.3373 22.6250 13.0 0.9
192 M 09/05/2025 11:04:09 10.0 km SW of Argostoli 38.1110 20.3993 17.0 1.8
193 M 09/05/2025 10:51:29 7.9 km SW of Argostoli 38.1232 20.4168 14.0 1.7
194 M 09/05/2025 10:27:29 32.9 km SSW of Poliyiros 40.1208 23.2380 5.0 1.9
195 M 09/05/2025 08:51:28 19.4 km NNE of Patras 38.4135 21.7913 10.0 0.1
196 M 09/05/2025 08:21:33 6.9 km NNE of Patras 38.3053 21.7503 9.0 0.5
197 M 09/05/2025 08:02:48 17.4 km WSW of Leukada 38.6433 20.4563 3.0 2.2
198 M 09/05/2025 07:16:31 9.2 km NE of Aegion 38.2952 22.1687 6.0 0.4
199 A 09/05/2025 05:25:45 11.4 km WNW of Kariai 40.2739 24.1191 2.0 2.1
200 A 09/05/2025 04:45:11 37.0 km S of Volos 39.0341 22.9289 23.0 1.5
201 M 09/05/2025 04:13:09 9.3 km W of Preveza 38.9397 20.6437 14.0 1.0
202 A 09/05/2025 03:13:02 31.7 km WNW of Korinthos 38.0672 22.6096 10.0 1.5
203 M 09/05/2025 03:05:08 45.8 km NE of Thira 36.6610 25.8455 5.0 2.8
204 A 09/05/2025 02:50:21 66.3 km S of Iraklion 34.7303 25.1816 10.0 2.6
205 A 09/05/2025 02:37:20 33.1 km SW of Skyros 38.6731 24.3228 10.0 1.3
206 A 09/05/2025 02:25:06 24.8 km NE of Thira 36.5726 25.6310 10.0 1.7
207 A 09/05/2025 02:05:23 34.1 km ESE of Ioannina 39.5059 21.1885 33.0 1.1
208 A 09/05/2025 01:38:07 40.8 km NE of Thira 36.6900 25.7378 2.0 1.7
209 A 09/05/2025 01:20:47 36.5 km NE of Thira 36.6494 25.7217 10.0 1.7
210 A 09/05/2025 01:13:00 38.1 km NE of Thira 36.6551 25.7400 2.0 2.3
211 A 09/05/2025 01:03:50 25.1 km S of Amfissa 38.3002 22.3987 2.0 0.7
212 A 09/05/2025 00:39:11 18.1 km W of Lamia 38.8876 22.2247 10.0 1.9
213 A 09/05/2025 00:37:46 29.4 km SE of Leonidhion 36.9788 23.0862 2.0 1.8
214 A 09/05/2025 00:09:39 28.2 km SE of Leonidhion 36.9719 23.0563 10.0 1.6
215 A 09/05/2025 00:03:00 56.4 km NE of Iraklion 35.7204 25.5214 10.0 2.5
216 A 08/05/2025 23:47:31 43.0 km SE of Pyrgos 37.4189 21.8065 20.0 1.3
217 A 08/05/2025 23:39:50 8.0 km NNW of Aegion 38.3135 22.0436 2.0 1.4
218 A 08/05/2025 23:18:11 7.3 km NNW of Aegion 38.3101 22.0525 5.0 0.7
219 A 08/05/2025 21:27:54 14.2 km NE of Chalkida 38.5579 23.7095 2.0 1.2
220 A 08/05/2025 21:21:48 12.3 km NW of Aegion 38.3374 21.9983 8.0 0.4
221 M 08/05/2025 20:16:56 24.5 km NE of Thira 36.5973 25.5912 6.0 1.1
222 A 08/05/2025 19:22:59 7.5 km NNW of Aegion 38.3132 22.0567 2.0 1.2
223 M 08/05/2025 18:37:11 21.7 km ESE of Thira 36.3457 25.6588 7.0 1.3
224 A 08/05/2025 18:16:57 43.5 km NE of Thira 36.6621 25.8121 9.0 1.5
225 A 08/05/2025 18:05:33 11.3 km WNW of Andravida 37.9375 21.1469 7.0 1.8
226 A 08/05/2025 17:31:27 60.2 km ENE of Athens 38.2424 24.3374 2.0 2.0
227 M 08/05/2025 16:58:31 16.6 km E of Thira 36.4105 25.6190 7.0 1.1
228 M 08/05/2025 15:56:55 26.4 km NE of Thira 36.5780 25.6507 9.0 1.4
229 A 08/05/2025 15:53:26 26.3 km SW of Thiva 38.1476 23.1182 2.0 1.4
230 A 08/05/2025 15:51:48 32.9 km ESE of Poliyiros 40.2603 23.7964 10.0 1.5
231 A 08/05/2025 15:37:46 23.3 km NE of Thira 36.5695 25.6109 9.0 1.5
232 M 08/05/2025 15:27:05 29.6 km S of Thasos 40.5138 24.7488 8.0 1.4
233 M 08/05/2025 15:16:35 27.0 km NE of Thira 36.5905 25.6448 7.0 1.3
234 A 08/05/2025 15:14:23 24.1 km NE of Thira 36.5931 25.5891 2.0 2.2
235 M 08/05/2025 13:47:56 6.0 km E of Thiva 38.3212 23.3885 7.0 0.7
236 M 08/05/2025 13:27:45 6.3 km NNW of Aegion 38.3035 22.0620 8.0 0.8
237 M 08/05/2025 13:23:25 60.3 km SSW of Iraklion 34.8498 24.8112 18.0 2.6
238 M 08/05/2025 13:08:27 51.4 km NNW of Methoni 37.2197 21.4160 30.0 2.0
239 M 08/05/2025 12:46:48 30.1 km W of Kariai 40.2162 23.8983 5.0 2.6
240 M 08/05/2025 12:29:56 13.2 km NNW of Amfissa 38.6250 22.2922 10.0 0.9
241 M 08/05/2025 12:17:35 28.8 km NE of Thira 36.6173 25.6367 8.0 1.7
242 M 08/05/2025 12:05:42 12.7 km W of Kariai 40.2708 24.1030 11.0 1.6
243 M 08/05/2025 11:45:42 53.8 km WNW of Andros 38.0805 24.4060 3.0 1.7
244 M 08/05/2025 09:45:00 37.0 km NE of Thira 36.6797 25.6878 9.0 2.0
245 M 08/05/2025 09:15:08 22.8 km NE of Chios 38.4962 26.3392 5.0 2.3
246 M 08/05/2025 08:48:28 25.2 km SE of Zakynthos 37.6477 21.1167 5.0 1.8
247 M 08/05/2025 08:05:47 21.4 km NNE of Patras 38.4312 21.7923 5.0 1.6
248 M 08/05/2025 08:03:16 34.5 km NE of Thira 36.6472 25.6918 7.0 2.1
249 M 08/05/2025 06:56:16 34.8 km WNW of Ioannina 39.7868 20.4740 9.0 1.6
250 M 08/05/2025 06:35:30 13.2 km NE of Argostoli 38.2587 20.5868 16.0 1.3
251 M 08/05/2025 06:25:59 27.8 km SE of Leonidhion 36.9868 23.0708 10.0 1.7
252 M 08/05/2025 05:42:45 24.7 km NE of Thira 36.5700 25.6328 7.0 1.6
253 M 08/05/2025 05:23:34 12.2 km NE of Argostoli 38.2495 20.5827 18.0 1.3
254 M 08/05/2025 04:47:40 17.0 km E of Thira 36.3888 25.6200 3.0 1.3
255 M 08/05/2025 03:23:21 14.1 km NE of Karpenision 38.8753 21.8640 20.0 1.6
256 M 08/05/2025 02:43:20 6.5 km N of Aegion 38.3058 22.0685 11.0 0.3
257 M 08/05/2025 02:32:41 66.4 km NE of Iraklion 35.8147 25.5500 19.0 2.4
258 M 08/05/2025 02:26:18 8.5 km NNW of Aegion 38.3215 22.0545 10.0 0.6
259 M 08/05/2025 02:11:41 67.1 km NE of Iraklion 35.8095 25.5728 11.0 2.8
260 M 08/05/2025 01:50:56 44.6 km ESE of Preveza 38.7660 21.2080 29.0 2.5
261 A 08/05/2025 00:24:35 114.0 km NNW of Kerkyra 40.6207 19.6294 10.0 2.5
262 A 08/05/2025 00:12:05 21.7 km NW of Aegion 38.4078 21.9372 10.0 1.7
263 A 08/05/2025 00:01:15 18.2 km ESE of Thira 36.3666 25.6273 10.0 1.8
264 A 07/05/2025 22:43:54 12.1 km NW of Amfissa 38.6147 22.2950 10.0 2.0
265 A 07/05/2025 22:19:40 24.6 km SE of Leonidhion 36.9850 23.0100 2.0 1.7
266 A 07/05/2025 21:04:12 17.5 km SSW of Skiathos 39.0352 23.3712 2.0 1.8
267 A 07/05/2025 20:59:48 15.6 km N of Aegion 38.3875 22.0590 5.0 0.5
268 M 07/05/2025 20:36:23 51.8 km N of Karpathos 36.1280 27.0733 23.0 2.9
269 M 07/05/2025 20:23:22 26.6 km NE of Thira 36.6120 25.6043 13.0 1.8
270 A 07/05/2025 20:18:11 62.0 km SSW of Athens 37.4428 23.5580 10.0 1.7
271 M 07/05/2025 20:12:27 22.3 km ESE of Thira 36.3315 25.6583 6.0 2.0
272 A 07/05/2025 19:46:39 40.7 km NE of Thira 36.7006 25.7206 2.0 2.5
273 A 07/05/2025 19:41:33 33.7 km E of Lamia 38.9495 22.8172 2.0 2.0
274 A 07/05/2025 19:33:05 27.1 km SSE of Arta 38.9434 21.1284 10.0 1.6
275 M 07/05/2025 17:38:32 66.8 km NE of Iraklion 35.8117 25.5633 6.0 2.8
276 A 07/05/2025 16:27:51 18.3 km NNW of Aegion 38.3878 21.9691 29.0 1.0
277 A 07/05/2025 16:01:02 22.4 km NW of Skiathos 39.3035 23.2920 2.0 1.9
278 A 07/05/2025 14:26:43 22.3 km WSW of Karpenision 38.7386 21.4882 8.0 1.6
279 M 07/05/2025 12:32:34 26.4 km SW of Kalavrita 37.8575 21.9083 5.0 1.5
280 M 07/05/2025 12:00:38 37.5 km NE of Thira 36.6750 25.7028 11.0 2.1
281 M 07/05/2025 11:19:56 118.6 km NW of Konitsa 40.6968 19.6443 9.0 2.9
282 M 07/05/2025 10:36:19 19.5 km NW of Zakynthos 37.9252 20.7523 10.0 2.4
283 M 07/05/2025 10:11:45 55.7 km SSW of Zakynthos 37.3043 20.7487 23.0 3.2
284 M 07/05/2025 09:43:36 13.6 km E of Kastoria 40.5265 21.4275 13.0 1.6
285 M 07/05/2025 09:42:30 18.7 km SE of Patras 38.1083 21.8608 15.0 0.9
