![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-07-06 02:23:11 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.0 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.0392° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.4389° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 28.4 χμ ΝΑ των Καρυών 70.4 χμ ΔΒΔ της Λήμνου 236.6 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|