![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-07-01 19:37:27 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.9 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.1970° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1431° Α | |
Εστιακό Βάθος | 17 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 10.8 χμ ΔΝΔ των Καρυών 63.0 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 248.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|