![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-07-01 08:58:31 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.3 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 39.9732° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.2887° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 31.0 χμ Ν των Καρυών 82.2 χμ Δ της Λήμνου 226.4 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|