![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-07-01 07:25:52 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.1 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2021° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1525° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 9.8 χμ ΔΝΔ των Καρυών 63.5 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 249.4 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|