![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-07-01 01:45:51 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.9 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 39.7307° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.3134° Α | |
Εστιακό Βάθος | 4 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 58.0 χμ Ν των Καρυών 82.6 χμ ΔΝΔ της Λήμνου 200.7 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|