![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-30 23:15:27 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.2 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 37.7944° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 21.7859° Α | |
Εστιακό Βάθος | 9 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 32.0 χμ ΑΒΑ του Πύργου 39.0 χμ ΝΔ των Καλαβρύτων 172.2 χμ Δ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|