![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-30 15:43:15 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.8 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2701° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1247° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 10.9 χμ ΔΒΔ των Καρυών 59.3 χμ Α του Πολύγυρου 256.5 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|