![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-27 03:38:47 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.5979° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1653° Α | |
Εστιακό Βάθος | 17 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 39.3 χμ Β των Καρυών 42.9 χμ ΝΝΔ της Καβάλας 293.1 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|