![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-26 10:41:49 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.0 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.5475° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.5576° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 16.2 χμ Α της Αμφισσας 30.2 χμ ΔΒΔ της Λειβαδιάς 120.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|