![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-24 21:30:49 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.3 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2776° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1074° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 12.5 χμ ΔΒΔ των Καρυών 57.7 χμ Α του Πολύγυρου 257.1 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|