![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-24 20:04:55 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 36.2960° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 27.1684° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 15 | |
Επίκεντρο | 67.3 χμ Ν της Κω 70.1 χμ Β της Καρπάθου 357.6 χμ ΑΝΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|