![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-24 16:38:29 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.2 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.3200° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0511° Α | |
Εστιακό Βάθος | 11 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 11 | |
Επίκεντρο | 18.6 χμ ΔΒΔ των Καρυών 52.3 χμ Α του Πολύγυρου 261.3 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|