![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-24 15:21:56 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.1 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2856° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0703° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 15.8 χμ ΔΒΔ των Καρυών 54.5 χμ Α του Πολύγυρου 257.6 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|