![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-24 13:50:21 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.2 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2321° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1365° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 15 | |
Επίκεντρο | 9.8 χμ ΔΝΔ των Καρυών 61.3 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 252.5 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|