![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-22 21:13:00 (GMT) | |
Μέγεθος | M 0.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.3200° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.0673° Α | |
Εστιακό Βάθος | 5 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 8.0 χμ Β του Αιγίου 30.2 χμ ΑΒΑ της Πάτρας 150.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|