![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-21 05:36:14 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.1 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2682° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1318° Α | |
Εστιακό Βάθος | 4 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 10.2 χμ ΔΒΔ των Καρυών 60.0 χμ Α του Πολύγυρου 256.4 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|