![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-20 10:19:20 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.8 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2667° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1220° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 11 | |
Επίκεντρο | 11.0 χμ Δ των Καρυών 59.2 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 256.1 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|