![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-20 00:57:54 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.0844° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.5599° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 15 | |
Επίκεντρο | 32.1 χμ ΝΑ των Καρυών 61.7 χμ ΔΒΔ της Λήμνου 244.3 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|