![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-20 00:44:04 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.1584° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.5787° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 11 | |
Επίκεντρο | 29.7 χμ ΑΝΑ των Καρυών 63.2 χμ ΔΒΔ της Λήμνου 252.6 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|