![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-19 22:01:52 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.0 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 39.7302° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.5985° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 59.4 χμ ΔΝΔ της Λήμνου 65.0 χμ ΝΝΑ των Καρυών 208.2 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|