![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-19 14:58:42 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.3 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.1866° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.5171° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 38.6 χμ Α του Αιγίου 39.3 χμ ΑΒΑ των Καλαβρύτων 108.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|