![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-19 03:40:42 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.4014° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.4607° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 15.7 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 36.2 χμ Δ της Λειβαδιάς 120.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|