![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-19 00:17:19 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2772° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0699° Α | |
Εστιακό Βάθος | 6 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 15.6 χμ ΔΒΔ των Καρυών 54.6 χμ Α του Πολύγυρου 256.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|