![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-18 16:19:06 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2325° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.3458° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 8.4 χμ ΑΝΑ των Καρυών 68.0 χμ ΝΝΔ της Θάσου 255.6 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|