![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-18 12:10:41 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.1 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2614° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1402° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 9.4 χμ Δ των Καρυών 60.8 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 255.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|