![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-18 11:39:14 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2924° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.2219° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 5.3 χμ ΒΒΔ των Καρυών 67.0 χμ Α του Πολύγυρου 260.2 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|