![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-18 01:46:22 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2702° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1348° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 10.0 χμ ΔΒΔ των Καρυών 60.2 χμ Α του Πολύγυρου 256.6 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|