![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-06-18 00:20:56 (GMT) | |
Μέγεθος | M 2.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 37.1421° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 26.6800° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 60.7 χμ ΔΒΔ της Κω 66.8 χμ ΝΑ της Ικαρίας 276.0 χμ ΑΝΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|