![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-12 07:08:22 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.2 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.2975° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.1248° Α | |
Εστιακό Βάθος | 8 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 6.6 χμ ΒΑ του Αιγίου 29.5 χμ Β των Καλαβρύτων 144.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|