![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-10 08:00:36 (GMT) | |
Μέγεθος | M 0.9 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.3015° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.0668° Α | |
Εστιακό Βάθος | 21 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 6.0 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 29.7 χμ ΑΒΑ της Πάτρας 150.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|