![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-10 07:51:50 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.9 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.1825° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1246° Α | |
Εστιακό Βάθος | 17 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 13.0 χμ ΝΔ των Καρυών 62.0 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 246.9 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|