![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-10 00:03:59 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.0 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.1036° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 21.9209° Α | |
Εστιακό Βάθος | 3 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 18 | |
Επίκεντρο | 18.6 χμ ΔΒΔ των Καλαβρύτων 21.4 χμ ΝΔ του Αιγίου 159.3 χμ Δ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|