![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-09 20:46:24 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 37.3680° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 23.2125° Α | |
Εστιακό Βάθος | 9 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 38.6 χμ ΒΑ του Λεωνιδίου 41.8 χμ ΑΝΑ του Ναυπλίου 82.4 χμ ΝΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|