![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-09 19:54:10 (GMT) | |
Μέγεθος | M 0.9 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.1383° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.0900° Α | |
Εστιακό Βάθος | 13 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 12.0 χμ Β των Καλαβρύτων 12.3 χμ Ν του Αιγίου 144.9 χμ Δ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|