![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-09 17:16:29 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2080° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1240° Α | |
Εστιακό Βάθος | 13 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 11.7 χμ ΔΝΔ των Καρυών 61.0 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 249.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|