![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-09 15:43:04 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2380° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1259° Α | |
Εστιακό Βάθος | 12 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 10.6 χμ Δ των Καρυών 60.2 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 253.0 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|