![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-09 04:13:09 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.0 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.9397° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 20.6437° Α | |
Εστιακό Βάθος | 14 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 9 | |
Επίκεντρο | 9.3 χμ Δ της Πρέβεζας 24.8 χμ Β της Λευκάδας 289.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Χειρακτική (από αναλυτή) | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|