![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-08 12:05:42 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2708° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1030° Α | |
Εστιακό Βάθος | 11 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 12.7 χμ Δ των Καρυών 57.5 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 256.3 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Χειρακτική (από αναλυτή) | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|