![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-07 22:19:40 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 36.9850° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 23.0100° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 24.6 χμ ΝΑ του Λεωνιδίου 52.4 χμ Α της Σπάρτης 128.0 χμ ΝΝΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|