![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-05 23:43:07 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.8240° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 21.1554° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 18 | |
Επίκεντρο | 37.8 χμ ΑΝΑ της Πρέβεζας 40.2 χμ ΝΝΑ της Αρτας 243.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|