![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-05 21:53:52 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.1768° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1765° Α | |
Εστιακό Βάθος | 14 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 10.3 χμ ΝΔ των Καρυών 66.4 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 246.9 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|