![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-05 21:36:30 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2649° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0874° Α | |
Εστιακό Βάθος | 9 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 13.9 χμ Δ των Καρυών 56.4 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 255.5 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|