![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-04 02:01:02 (GMT) | |
Μέγεθος | M 0.5 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.3347° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.0548° Α | |
Εστιακό Βάθος | 8 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 9.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 29.7 χμ ΑΒΑ της Πάτρας 151.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|