![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-03 18:40:27 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2936° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0870° Α | |
Εστιακό Βάθος | 5 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 11 | |
Επίκεντρο | 14.7 χμ ΔΒΔ των Καρυών 55.7 χμ Α του Πολύγυρου 258.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|