![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-03 06:25:01 (GMT) | |
Μέγεθος | M 0.8 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.1513° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.1067° Α | |
Εστιακό Βάθος | 24 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 17 | |
Επίκεντρο | 11.0 χμ ΝΝΑ του Αιγίου 13.3 χμ Β των Καλαβρύτων 143.6 χμ Δ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|