![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-03 04:39:29 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2560° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1445° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 9.0 χμ Δ των Καρυών 61.3 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου 255.2 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|