![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-02 05:01:01 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.8723° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 20.5856° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 16.6 χμ ΔΝΔ της Πρέβεζας 17.8 χμ ΒΒΔ της Λευκάδας 291.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|