![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-05-02 00:30:25 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2902° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1020° Α | |
Εστιακό Βάθος | 5 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 12 | |
Επίκεντρο | 13.3 χμ ΔΒΔ των Καρυών 57.0 χμ Α του Πολύγυρου 258.5 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|