![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-28 01:53:20 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.7653° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 21.0133° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 30.7 χμ ΝΑ της Πρέβεζας 33.4 χμ Α της Λευκάδας 252.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|